Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 22.271 | 22.827 | 22.911 | -84 |
Baten | -9.577 | -10.609 | -12.009 | 1.400 |
Mutatie reserves | 0 | -170 | 489 | -659 |
Saldo | 12.694 | 12.048 | 11.391 | 657 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
- | |||||
zwembad Ottenbad | -102 | 307 | -70 | 135 | incidenteel |
De werkelijke opbrengsten vallen hoger uit dan begroot. Naast het effect van de btw-vrijstelling sport (per 1 januari 2019) is dit met name het gevolg van hogere opbrengsten door het goede weer tijdens de zomer wat zich uit in meer bezoekers (sportieve recreatie) en meer deelnemers voor zwemlessen (doelgroepen). Bij het realiseren van hogere opbrengsen ontstaan ook hogere uitgaven als gevolg van o.a. meer personeel voor toezicht en schoonmaak. | |||||
zwembad Tongelreep | -115 | 325 | -204 | 6 | incidenteel |
De werkelijke opbrengsten vallen hoger uit dan begroot. Naast het effect van de btw-vrijstelling sport (per 1 januari 2019) is dit met name het gevolg van hogere opbrengsten uit sportieve recreatie en verenigingen. Bij de lasten is sprake van een nadelige afwijking in verband hogere kosten dan begroot voor dagelijks en algemeen onderhoud. Bij groot onderhoud is juist sprake van een voordelige afwijking welke is gestort in de (egalisatie)reserve voor onderhoud (€204.000). Per saldo is sprake van een voordelige afwijking van €6.000,- | |||||
Budgetten groot onderhoud in relatie tot onderhoudsreserves | 385 | - | -385 | - | incidenteel |
De in 2019 niet bestede middelen van de budgetten groot onderhoud zijn gestort in de onderhoudsreserves. Bij de jaarrekening 2018 zijn de onderhoudsvoorzieningen omgezet naar onderhoudsreserves. Naar aanleiding van deze aanpassing is in de werkwijze opgenomen om het niet bestede budget voor groot onderhoud te storten in de reserves voor onderhoud. De lasten in het onderhoudsplan fluctueren jaarlijks. In de begroting is structureel eenzelfde bedrag voorzien. Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten groot onderhoud wordt verrekend met de tijdelijke reserves. De afwijking doet zich onder andere voor vanwege een verschuiving van kosten groot onderhoud naar kosten voor algemeen onderhoud. | |||||
Afwikkeling sociaal plan medewerkers IJssportcentrum | -119 | 259 | - | 140 | incidenteel |
Financiële afwikkeling van het sociaal plan medewerkers IJssportcentrum vindt plaats via de ingestelde voorziening. N.a.v. de beoordeling toereikendheid van de voorziening kan €140.000 vrijvallen (met name i.v.m. uitdiensttreding van een (oud)-medewerker). De ontvangen detacheringsopbrengsten ad € 119.000 zijn gestort in de voorziening | |||||
Specifieke uitkering Sport | - | 146 | - | 146 | incidenteel |
Bij de rijksregeling Specifieke uitkering Sport (spuk sport) is de mogelijkheid opgenomen om ook het nadelige effect van het aanpassen van de gemeentebrede mengpercentages nav btw-vrijstelling sport in de spuk sport op te nemen. Dit wordt als totaal opbrengst binnen taakveld 5.2 geboekt, waardoor bij taakveld 5.2 sprake is van een voordelige afwijking. Daarnaast zijn er afwijkingen, omdat de begrote (exploitatie)opbrengst spuk sport gekoppeld is aan de begrote (sport)budgetten, terwijl de werkelijke (exploitatie)opbrengst spuk sport gekoppeld is aan de werkelijke (sport)kosten. | |||||
Doorbelaste apparaatskosten taakveld 5.2 | -112 | - | - | -112 | incidenteel |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten) | |||||
Overige afwijking | -21 | 363 | - | 342 | incidenteel |
De overige afwijkingen hebben betrekking op diverse budgetten m.n. bij de sportparken en sporthalllen/gymlokalen. Bij de lasten is per saldo sprake van een nadelige afwijking van €21.000 en bij de baten van een voordelige afwijking van €363.000 (o.a. vanwege het effect van de btw-vrijstelling sport (per 1 januari 2019)). | |||||
Overig | - | - | - | - | |
SALDO | -84 | 1.400 | -659 | 657 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.