Kerngegevens
Kerngegevens per 31 december | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 229.136 | 231.633 | 234.401 |
Inwoners < 20 | 45.826 | 45.806 | 45.861 |
Inwoners > 64 jaar | 38.333 | 38.641 | 39.098 |
Inwoners 65 t/m 74 jaar | 20.630 | 20.698 | 20.810 |
Inwoners 75-84 jaar | 12.619 | 12.704 | 12.893 |
Inwoners 85 jaar e.o. | 5.084 | 5.239 | 5.395 |
Aantal WW-uitkeringen | 4.509 | 3.805 | 3.582 |
Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet 1 | 6.869 | 6.485 | 6.245 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 8.892 | 8.892 | 8.892 |
Lengte wegen (in km) | 938 | 938 | 931* |
Aantal woningen | 109.089 | 110.282 | 112.779* |
Aantal bewoners per woning | 2,10 | 2,10 | 2,08* |
% huurwoning | 53 | 53 | 54 |
% eigen woning | 47 | 47 | 46 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
1 Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen als ‘aantal verstrekte uitkeringen’.
* De bedragen uit de kolommen 2017 en 2018 zijn cijfers zoals deze in de jaarrekeningen zijn verwerkt. Door een actueler inzicht zijn deze cijfers gewijzigd en sluiten niet meer aan met het boekwerk:
- Lengte wegen (in km); zowel 2017 en 2018: 931; hiermee is er geen afwijking tov 2019
- Aantal woningen: 108.682 in 2017, 110.287 in 2018
- Aantal bewoners per woning, 2,11 in 2017