LASTEN | personeels | kapitaal | goederen en diensten | subsidies en overdrachten | overhead en apparaats-kosten | Overig | toevoegingen voorzieningen | Toevoeging reserves | Resultaat baten en lasten | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning | 0.1 Bestuur | 8.288 | 151 | 2.805 | 45.404 | 600 | 0 | 211 | 57.460 | ||
0.2 Burgerzaken | 4.469 | 32 | 1.688 | 1.380 | 384 | 609 | 8.562 | ||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.000 | 8.298 | 441 | 288 | 0 | 0 | 0 | 10.026 | |||
0.4 Overhead | 54.629 | 4.322 | 24.220 | -13.377 | 17 | 262 | 15.497 | 85.571 | |||
0.5 Treasury | 2.293 | 142 | 113 | -2.273 | 275 | ||||||
0.61 OZB woningen | 823 | 74 | 109 | 1.006 | |||||||
0.62 OZB niet-woningen | 550 | 49 | 110 | 709 | |||||||
0.63 Parkeerbelasting | 362 | 32 | 30 | 425 | |||||||
0.64 Belastingen overig | 491 | 3 | 274 | 109 | 416 | 1.293 | |||||
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 110 | 3.963 | 4.073 | ||||||||
0.8 Overige baten en lasten | 11 | 62 | 443 | -4.874 | 114 | 1.916 | -2.328 | ||||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 803 | 803 | |||||||||
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 0 | 51.836 | 51.836 | ||||||||
0 Bestuur en ondersteuning | 70.612 | 15.110 | 30.592 | 46.784 | -11.081 | -7.130 | 792 | 22.195 | 51.836 | 219.711 | |
1 Veiligheid | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 102 | 122 | 102 | 14.150 | 0 | 270 | 14.747 | |||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 10.362 | 78 | 3.434 | 476 | 63 | 49 | 458 | 14.920 | |||
1 Veiligheid | 10.464 | 200 | 3.536 | 14.626 | 63 | 49 | 0 | 728 | 29.667 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 Verkeer en vervoer | 5.255 | 960 | 26.752 | 0 | 242 | 914 | 0 | 9.216 | 43.339 | |
2.2 Parkeren | 458 | 1.600 | 2.529 | 30 | 374 | 0 | 3.073 | 8.064 | |||
2.4 Economische havens en waterwegen | 139 | 85 | 0 | 224 | |||||||
2.5 Openbaar vervoer | 57 | 16 | 1.637 | 301 | 0 | 2.012 | |||||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.770 | 2.716 | 31.003 | 0 | 573 | 1.289 | 0 | 12.289 | 53.639 | ||
3 Economie | 3.1 Economische ontwikkeling | 772 | 0 | 667 | 200 | 6 | 247 | 1.892 | |||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 82 | 2.313 | 509 | 382 | 7.547 | 0 | 85 | 10.918 | |||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 728 | 25 | 388 | 770 | 17 | 38 | 1.966 | ||||
3.4 Economische promotie | 1.077 | 2.778 | 1.502 | 370 | 1.381 | 7.108 | |||||
3 Economie | 2.659 | 2.338 | 4.342 | 2.472 | 775 | 7.585 | 0 | 1.713 | 21.884 | ||
4 Onderwijs | 4.2 Onderwijshuisvesting | 529 | 8.029 | 11.758 | 43 | 607 | 108 | 9.725 | 30.799 | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.391 | 3.019 | 14.281 | 202 | 1.540 | 20.433 | |||||
4 Onderwijs | 1.920 | 8.029 | 14.777 | 14.281 | 245 | 607 | 108 | 11.264 | 51.231 | ||
5 Sport, cultuur en recreatie | 5.1 Sportbeleid en activering | 2.340 | 515 | 343 | 47 | 62 | 256 | 3.563 | |||
5.2 Sportaccommodaties | 9.695 | 4.683 | 7.823 | 422 | 168 | 1 | 119 | 5.663 | 28.574 | ||
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 941 | 3.784 | 4.533 | 22.333 | 73 | 0 | 5.173 | 36.837 | |||
5.4 Musea | 3.266 | 213 | 3.170 | 4 | 0 | 1.223 | 7.876 | ||||
5.5 Cultureel erfgoed | 130 | 38 | 416 | 201 | 0 | 2.121 | 2.907 | ||||
5.6 Media | 407 | 2 | 409 | ||||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 2.635 | 456 | 12.980 | 336 | 229 | 274 | 0 | 934 | 17.844 | ||
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.008 | 9.173 | 29.436 | 24.043 | 523 | 337 | 119 | 15.370 | 98.009 | ||
6 Sociaal domein | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.737 | 440 | 2.871 | 18.565 | 725 | -234 | 0 | 2.008 | 32.112 | |
6.2 Wijkteams | 2.548 | 98 | 30.239 | 0 | 32.884 | ||||||
6.3 Inkomensregelingen | 4.798 | 1 | 1.421 | 115.586 | 1.003 | 380 | 123.189 | ||||
6.4 Begeleide participatie | 3.406 | 119 | 34.130 | 86 | 37.741 | ||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.457 | 4.834 | 7.233 | 95 | 18 | 171 | 16.808 | ||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 4.305 | 175 | 5.484 | 88 | 10.051 | ||||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.343 | 0 | 432 | 36.674 | 88 | 4 | 38.541 | ||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 1.339 | 205 | 42.611 | -11 | 44.144 | ||||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 1.208 | 74 | 1.653 | 49.678 | 23 | 0 | 287 | 52.923 | |||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.208 | 91 | 6.505 | -38 | 7.767 | ||||||
6 Sociaal domein | 32.348 | 514 | 11.900 | 346.705 | 2.059 | -216 | 4 | 2.846 | 396.160 | ||
7 Volksgezondheid en milieu | 7.1 Volksgezondheid | 4.081 | 3.411 | 81 | 7.574 | ||||||
7.2 Riolering | 1.375 | 2.121 | 3.453 | 102 | 1.583 | 9.149 | 0 | 17.782 | |||
7.3 Afval | 492 | 109 | 14.326 | 105 | 5.124 | 792 | 20.948 | ||||
7.4 Milieubeheer | 2.044 | 615 | 7.117 | 171 | 48 | 391 | 0 | 9.097 | 19.483 | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 11 | 691 | 75 | 777 | |||||||
7 Volksgezondheid en milieu | 3.910 | 2.856 | 29.668 | 3.684 | 309 | 7.098 | 9.941 | 9.097 | 66.564 | ||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 8.1 Ruimtelijke ordening | 5.736 | 78 | 4.515 | 172 | 2 | 3.362 | 670 | 1.294 | 15.829 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 977 | 4.625 | 22.202 | 0 | 79 | -2.513 | 5 | 3.753 | 29.128 | ||
8.3 Wonen en bouwen | 20.198 | 815 | 3.822 | 1.315 | 6.453 | 681 | 191 | 2.249 | 35.724 | ||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 26.910 | 5.518 | 30.539 | 1.487 | 6.534 | 1.530 | 866 | 7.297 | 80.681 | ||
Eindtotaal | 173.601 | 46.453 | 185.794 | 454.082 | 0 | 11.149 | 11.831 | 82.800 | 51.836 | 1.017.546 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.