BATEN | uitkering uit gemeente- | overige rijks- | belastingen en heffingen | goederen en diensten | overige overdrachten | overig | Onttrekking | Totaal baten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning | 0.1 Bestuur | -788 | -179 | -162 | -29 | -1.159 | |||
0.2 Burgerzaken | -664 | -3.556 | -238 | -861 | -5.320 | ||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -3.827 | -4.756 | 1 | -8.582 | |||||
0.4 Overhead | -2.012 | -458 | -291 | -9.928 | -12.689 | ||||
0.5 Treasury | -3.782 | -3.782 | |||||||
0.61 OZB woningen | -34.210 | -34.210 | |||||||
0.62 OZB niet-woningen | -38.735 | -38.735 | |||||||
0.63 Parkeerbelasting | -16.381 | 0 | -16.381 | ||||||
0.64 Belastingen overig | -2.415 | -699 | -6 | -31 | -3.151 | ||||
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | -517.044 | 0 | 0 | -517.044 | |||||
0.8 Overige baten en lasten | -760 | 0 | -771 | -1.685 | -3.216 | ||||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | |||||||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 Bestuur en ondersteuning | -517.044 | -664 | -95.297 | -8.324 | -643 | -9.794 | -12.502 | -644.268 | |
1 Veiligheid | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -647 | -4.706 | -5.353 | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | -172 | -423 | -847 | -280 | -795 | -2.517 | |||
1 Veiligheid | -172 | -423 | -1.494 | -280 | -5.501 | -7.870 | |||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 Verkeer en vervoer | -3.277 | -599 | -3.256 | 83 | -1.681 | -16.054 | -24.785 | |
2.2 Parkeren | -150 | -110 | -2.034 | -3.380 | -5.675 | ||||
2.4 Economische havens en waterwegen | -44 | -42 | 0 | -86 | |||||
2.5 Openbaar vervoer | -368 | -30 | -142 | -437 | -977 | ||||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.794 | -783 | -5.474 | 83 | -1.681 | -19.872 | -31.522 | ||
3 Economie | 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | -646 | -646 | ||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | -38 | -9.443 | -1.470 | -10.951 | ||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | -1.225 | 1 | -616 | 0 | -62 | -1.902 | ||
3.4 Economische promotie | -3.441 | -796 | -2 | -345 | -1.189 | -5.773 | |||
3 Economie | 0 | -4.704 | -10.237 | -618 | -1.815 | -1.897 | -19.273 | ||
4 Onderwijs | 4.2 Onderwijshuisvesting | -3.454 | 56 | -295 | -9.141 | -12.834 | |||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -11.210 | -4 | -460 | -415 | -12.090 | ||||
4 Onderwijs | -11.210 | -3.458 | -404 | -295 | -9.556 | -24.924 | |||
5 Sport, cultuur en recreatie | 5.1 Sportbeleid en activering | -325 | 0 | -443 | -768 | ||||
5.2 Sportaccommodaties | -1.371 | -10.498 | -140 | -5.174 | -17.183 | ||||
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | -3.564 | -35 | 0 | -5.361 | -8.959 | ||||
5.4 Musea | -2.203 | 0 | -1.215 | -3.418 | |||||
5.5 Cultureel erfgoed | -397 | -1.578 | -1.975 | ||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 0 | -1.761 | -457 | -3.181 | -5.399 | ||||
5 Sport, cultuur en recreatie | -1.371 | -18.748 | -35 | -597 | -16.951 | -37.702 | |||
6 Sociaal domein | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | -1.866 | -95 | 0 | -2.240 | -4.201 | ||
6.2 Wijkteams | 0 | -3 | -3 | -6 | |||||
6.3 Inkomensregelingen | -105.300 | -3 | -1.679 | -32 | -107.013 | ||||
6.5 Arbeidsparticipatie | -2.467 | -553 | 16 | -610 | -3.613 | ||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 4 | 4 | |||||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -565 | -120 | -2.244 | -31 | -2.960 | ||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -1.262 | -1.262 | |||||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -415 | -2.066 | 0 | -407 | -2.888 | ||||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -206 | -12 | -218 | ||||||
6 Sociaal domein | -108.331 | -4.427 | -6.064 | -31 | -3.304 | -122.157 | |||
7 Volksgezondheid en milieu | 7.2 Riolering | -14 | -17.926 | -258 | -363 | -18.562 | |||
7.3 Afval | -21.375 | -35 | -181 | -21.591 | |||||
7.4 Milieubeheer | -1.325 | -3.137 | -65 | -8.301 | -12.827 | ||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -520 | -23 | -543 | ||||||
7 Volksgezondheid en milieu | -1.339 | -39.822 | -3.430 | -245 | -8.687 | -53.523 | |||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 8.1 Ruimtelijke ordening | -171 | -7.354 | -19 | 1.718 | -2.873 | -8.699 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 320 | -29.721 | -1.786 | -21 | -31.208 | ||||
8.3 Wonen en bouwen | -8.764 | -3.987 | -59 | -20.943 | -2.648 | -36.401 | |||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 149 | -8.764 | -41.062 | -79 | -21.011 | -5.542 | -76.308 | ||
Eindtotaal | -517.044 | -126.731 | -149.793 | -96.655 | -8.040 | -35.470 | -83.813 | -1.017.546 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.