Balans Activa (bedragen x € 1.000) | 31-12-2018 | 31-12-2019 | ||
---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | 699.611 | 697.983 | ||
Immateriele vaste activa | B01 | 122.780 | 127.159 | |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 2.659 | 1.680 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 120.121 | 125.479 | ||
Materiële vaste activa | B02 | 538.153 | 538.039 | |
In erfpacht uitgegeven gronden | 50.325 | 50.307 | ||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 71.173 | 70.376 | ||
Investeringen met een economisch nut (excl. erfpacht) | 394.030 | 374.963 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 22.625 | 42.393 | ||
Financiele vaste activa | B03 | 38.678 | 32.785 | |
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 8.119 | 8.119 | ||
Leningen aan: | ||||
- woningbouwcorporaties | 12.662 | 7.885 | ||
- deelnemingen | 12.646 | 10.803 | ||
Overige langlopende leningen | 5.227 | 5.953 | ||
Overige financiele vaste activa | 25 | 25 | ||
VLOTTENDE ACTIVA | 210.013 | 195.265 | ||
Voorraden | B31 | 82.550 | 91.702 | |
Grond- en hulpstoffen | 14 | 14 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 75.851 | 75.690 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 6.685 | 15.998 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | B11 | 70.231 | 68.439 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 40.262 | 46.803 | ||
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 533 | 662 | ||
Overige vorderingen | 29.434 | 20.971 | ||
Overige uitzettingen | 2 | 2 | ||
Liquide middelen | B12 | 18.115 | 6.164 | |
Kassaldi | 60 | 53 | ||
Banksaldi | 18.053 | 6.111 | ||
Overige liquide middelen | 2 | |||
Overlopende activa | B21 | 39.118 | 28.961 | |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: | ||||
- Europese overheidslichamen | 384 | 755 | ||
- het Rijk | 466 | 284 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 2.699 | 5.595 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 35.569 | 22.327 | ||
TOTAAL ACTIVA | 909.625 | 893.248 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Recht op verliescompensatie krachtens de wet VPB 1969 | nihil | nihil |