Balans Passiva (bedragen x € 1.000) | 31-12-2018 | 31-12-2019 | ||
---|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA | 726.893 | 722.882 | ||
Eigen vermogen | B04 | 250.730 | 301.553 | |
Algemene reserve | 55.458 | 100.031 | ||
Bestemmingsreserves | 123.677 | 149.686 | ||
Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 71.595 | 51.836 | ||
Voorzieningen | B05 | 34.897 | 21.082 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV art. 44.1 a en 44.1b) | 10.624 | 4.699 | ||
Voorziening ter egalisering van kosten (BBV art. 44.1 c) | 347 | 1.181 | ||
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven (BBV art. 44.1 d) | 21.040 | 14.682 | ||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2) | 2.885 | 519 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | B06 | 441.266 | 400.247 | |
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 387 | 0 | ||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 361.159 | 321.277 | ||
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 30.500 | 29.855 | ||
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 48.600 | 48.600 | ||
Ontvangen waarborgsommen van derden | 620 | 515 | ||
VLOTTENDE PASSIVA | 182.732 | 170.366 | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | B13 | 87.459 | 90.425 | |
Overige kasgeldleningen | 35.000 | 35.000 | ||
Overige schulden | 52.459 | 55.425 | ||
Overlopende passiva | B22 | 95.273 | 79.941 | |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 46.369 | 38.640 | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||||
- Europese overheidslichamen | 954 | 2.149 | ||
- het Rijk | 38.790 | 25.399 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 6.880 | 5.302 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 2.280 | 8.452 | ||
TOTAAL PASSIVA | 909.625 | 893.248 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | 13.542 | 12.747 |