4.3.1 Overzicht baten en lasten
Exploitatie | Begroting 2019 voor wijziging | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 16.775 | -414 | 16.361 | 58.228 | -617 | 57.611 | 57.249 | -1.130 | 56.120 |
0.2 Burgerzaken | 7.292 | -3.573 | 3.719 | 8.210 | -3.908 | 4.302 | 7.953 | -4.458 | 3.495 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.772 | -398 | 1.374 | 1.992 | -385 | 1.607 | 10.026 | -8.583 | 1.443 |
0.4 Overhead | 76.152 | -1.575 | 74.577 | 75.475 | -2.071 | 73.404 | 70.074 | -2.761 | 67.313 |
0.5 Treasury | 1.394 | -3.712 | -2.318 | 2.732 | -3.731 | -999 | 275 | -3.782 | -3.507 |
0.61 OZB woningen | 990 | -34.046 | -33.056 | 1.000 | -34.046 | -33.046 | 1.006 | -34.210 | -33.205 |
0.62 OZB niet-woningen | 699 | -37.989 | -37.290 | 708 | -37.989 | -37.281 | 709 | -38.735 | -38.026 |
0.63 Parkeerbelasting | 418 | -14.823 | -14.405 | 424 | -15.163 | -14.739 | 425 | -16.381 | -15.956 |
0.64 Belastingen overig | 1.298 | -2.527 | -1.229 | 1.223 | -2.527 | -1.304 | 1.293 | -3.151 | -1.858 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 110 | -462.799 | -462.689 | 110 | -513.856 | -513.746 | 110 | -517.044 | -516.934 |
0.8 Overige baten en lasten | -5.392 | -151 | -5.543 | -4.385 | 377 | -4.008 | -4.243 | -1.531 | -5.774 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 803 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur en ondersteuning | 101.508 | -562.007 | -460.499 | 145.717 | -613.916 | -468.199 | 145.680 | -631.765 | -486.086 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 14.566 | -534 | 14.032 | 14.586 | -534 | 14.052 | 14.477 | -647 | 13.830 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 13.825 | -1.177 | 12.648 | 14.900 | -1.726 | 13.174 | 14.462 | -1.722 | 12.740 |
Veiligheid | 28.391 | -1.711 | 26.680 | 29.486 | -2.260 | 27.226 | 28.939 | -2.369 | 26.570 |
2.1 Verkeer en vervoer | 37.086 | -4.288 | 32.798 | 40.535 | -8.201 | 32.334 | 34.123 | -8.730 | 25.393 |
2.2 Parkeren | 3.892 | -1.646 | 2.246 | 4.457 | -1.857 | 2.600 | 4.991 | -2.294 | 2.697 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 291 | -138 | 153 | 286 | -138 | 148 | 224 | -86 | 138 |
2.5 Openbaar vervoer | 2.512 | -12 | 2.500 | 2.746 | -12 | 2.734 | 2.012 | -539 | 1.472 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 43.781 | -6.084 | 37.697 | 48.024 | -10.208 | 37.816 | 41.350 | -11.650 | 29.700 |
3.1 Economische ontwikkeling | 2.126 | -345 | 1.781 | 1.946 | 0 | 1.946 | 1.645 | 0 | 1.645 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.035 | -6.681 | -646 | 10.972 | -12.394 | -1.422 | 10.833 | -10.951 | -118 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 2.040 | -2.170 | -130 | 2.300 | -2.280 | 20 | 1.966 | -1.840 | 125 |
3.4 Economische promotie | 4.734 | -3.827 | 907 | 6.074 | -3.799 | 2.275 | 5.727 | -4.584 | 1.142 |
Economie | 14.935 | -13.023 | 1.912 | 21.292 | -18.473 | 2.819 | 20.171 | -17.376 | 2.795 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 19.185 | -3.158 | 16.027 | 22.190 | -2.847 | 19.343 | 21.074 | -3.693 | 17.381 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 13.681 | -3.863 | 9.818 | 18.886 | -11.856 | 7.030 | 18.893 | -11.675 | 7.218 |
Onderwijs | 32.866 | -7.021 | 25.845 | 41.076 | -14.703 | 26.373 | 39.967 | -15.368 | 24.599 |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.443 | -274 | 2.169 | 3.622 | -402 | 3.220 | 3.307 | -325 | 2.982 |
5.2 Sportaccommodaties | 22.271 | -9.577 | 12.694 | 22.827 | -10.609 | 12.218 | 22.911 | -12.009 | 10.902 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 30.604 | -3.709 | 26.895 | 31.712 | -3.651 | 28.061 | 31.664 | -3.599 | 28.065 |
5.4 Musea | 6.206 | -1.202 | 5.004 | 5.500 | -1.127 | 4.373 | 6.653 | -2.203 | 4.450 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1.383 | -421 | 962 | 1.310 | -444 | 866 | 785 | -397 | 389 |
5.6 Media | 409 | 0 | 409 | 409 | 0 | 409 | 409 | 0 | 409 |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 14.000 | -674 | 13.326 | 15.942 | -673 | 15.269 | 16.910 | -2.218 | 14.692 |
Sport, cultuur en recreatie | 77.316 | -15.857 | 61.459 | 81.322 | -16.906 | 64.416 | 82.639 | -20.751 | 61.888 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 30.460 | -1.596 | 28.864 | 34.135 | -1.645 | 32.490 | 30.104 | -1.961 | 28.143 |
6.2 Wijkteams | 34.184 | -35 | 34.149 | 33.006 | -35 | 32.971 | 32.884 | -3 | 32.881 |
6.3 Inkomensregelingen | 127.474 | -114.647 | 12.827 | 126.985 | -109.393 | 17.592 | 122.809 | -106.981 | 15.828 |
6.4 Begeleide participatie | 36.306 | 0 | 36.306 | 34.751 | 0 | 34.751 | 37.741 | 0 | 37.741 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 16.739 | -200 | 16.539 | 17.312 | -1.832 | 15.480 | 16.637 | -3.004 | 13.634 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 8.444 | 0 | 8.444 | 9.027 | 0 | 9.027 | 10.051 | 4 | 10.055 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 49.219 | -2.081 | 47.138 | 47.042 | -2.211 | 44.831 | 38.541 | -2.960 | 35.581 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 45.170 | -474 | 44.696 | 48.718 | -474 | 48.244 | 44.144 | -1.262 | 42.883 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 57.697 | -2.626 | 55.071 | 57.626 | -2.401 | 55.225 | 52.636 | -2.481 | 50.155 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 8.566 | -437 | 8.129 | 7.407 | -205 | 7.202 | 7.767 | -206 | 7.561 |
Sociaal domein | 414.259 | -122.096 | 292.163 | 416.009 | -118.196 | 297.813 | 393.314 | -118.853 | 274.461 |
7.1 Volksgezondheid | 7.906 | 0 | 7.906 | 7.453 | 0 | 7.453 | 7.574 | 0 | 7.574 |
7.2 Riolering | 17.834 | -18.585 | -751 | 18.272 | -18.585 | -313 | 17.782 | -18.198 | -416 |
7.3 Afval | 20.543 | -21.990 | -1.447 | 20.515 | -21.979 | -1.464 | 20.948 | -21.591 | -643 |
7.4 Milieubeheer | 10.519 | -6.040 | 4.479 | 12.130 | -6.322 | 5.808 | 10.385 | -4.527 | 5.859 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 750 | -635 | 115 | 760 | -635 | 125 | 777 | -520 | 257 |
Volksgezondheid en milieu | 57.552 | -47.250 | 10.302 | 59.130 | -47.521 | 11.609 | 57.466 | -44.836 | 12.631 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 14.913 | -4.037 | 10.876 | 15.549 | -4.628 | 10.921 | 14.535 | -5.826 | 8.709 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 53.941 | -54.585 | -644 | 30.966 | -29.874 | 1.092 | 25.375 | -31.187 | -5.813 |
8.3 Wonen en bouwen | 29.535 | -30.059 | -524 | 34.928 | -33.954 | 974 | 33.475 | -33.753 | -278 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 98.389 | -88.681 | 9.708 | 81.443 | -68.456 | 12.987 | 73.385 | -70.766 | 2.619 |
Totaal saldo van baten en lasten | 868.997 | -863.730 | 5.267 | 923.499 | -910.639 | 12.860 | 882.910 | -933.733 | -50.823 |
0.10 Toevoegingen en onttrekkkingen aan reserves | 17.971 | -23.238 | -5.267 | 75.467 | -89.974 | -14.507 | 82.800 | -83.813 | -1.013 |
Resultaat | 886.968 | -886.968 | 0 | 998.966 | -1.000.613 | -1.647 | 965.710 | -1.017.546 | -51.836 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Verdeling taakvelden naar programma's
De gemeente Eindhoven heeft ervoor gekozen om de programma-indeling te laten aansluiten op de BBV-indeling en rubricering van de taakvelden. De toelichting op de baten en lasten van de taakvelden is daarom één op één terug te vinden binnen de programmaverantwoording (hoofdstuk 3).