Balansbeeld
balans (x €1 miljoen) | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Realisatie 2019 |
---|---|---|---|
Materiële + immateriële vaste activa | 661 | 726 | 665 |
financiële vaste activa (deelnemingen) | 8 | 8 | 8 |
financiële vaste activa (doorleningen) | 31 | 41 | 24 |
voorraden (grondexploitaties) | 76 | 60 | 76 |
voorraden (overig) | 7 | 7 | 16 |
vlottende activa overig | 127 | 90 | 104 |
balanstotaal activa | 910 | 932 | 893 |
eigen vermogen | 251 | 155 | 302 |
voorzieningen | 35 | 59 | 21 |
vaste schulden | 441 | 515 | 400 |
kasgeldleningen | 35 | 50 | 35 |
vlottende passiva overig | 148 | 153 | 135 |
balanstotaal passiva | 910 | 932 | 893 |
totale baten excl. reserves | 959 | 911 | 934 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.