Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking | ||
Investeringsopgave | 947 | 32 | 0 | 32 | ||
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 947 | 32 | 0 | 32 | ||
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Belastingen overig
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking | ||
Investeringsopgave | 947 | 32 | 0 | 32 | ||
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 947 | 32 | 0 | 32 | ||
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.