Begroting 2019 | Realisatie 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | storting | onttrekking | storting | onttrekking | afwijking |
P0. Bestuur en ondersteuning | |||||
Reserve financieringsfonds MIP | 3.232 | -533 | 3.232 | -533 | - |
Reserve duurzaamheidsfonds SVGG | 65 | -232 | 528 | -232 | -463 |
Reserve SVGG planmatig onderhoud | - | - | - | -453 | 453 |
Reserve burgerzaken | 447 | -307 | 447 | -307 | - |
Reserve kredietrisico's gar. geldleningen | 35 | - | 26 | - | 9 |
Reserve maatschappelijk nut projecten | 111 | - | 111 | - | - |
Reserve opkomst verkiezingen | 11 | - | 11 | - | - |
Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 1 | - | 1 | - | - |
Reserve voorbereidingskrediet investeringen | 425 | - | 425 | - | - |
Saldireserve specifiek | - | -79 | - | -79 | - |
Totaal P0. Bestuur en ondersteuning | 4.327 | -1.151 | 4.781 | -1.604 | -1 |
P1. Veiligheid | |||||
Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | - | -38 | 57 | -38 | -57 |
Totaal P1. Veiligheid | - | -38 | 57 | -38 | -57 |
P2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
Reserve regiobrede projecten | 1.170 | - | 1.170 | -509 | 509 |
Reserve financieringsfonds MIP | -8 | -3.146 | -8 | -3.146 | - |
Reserve groot onderhoud openbare ruimte | - | - | 13 | -2.862 | 2.849 |
Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 1 | - | 1 | -1 | 1 |
Totaal P2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.163 | -3.146 | 1.176 | -6.518 | 3.359 |
P3. Economie | |||||
Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 5 | - | 99 | - | -94 |
Reserve financieringsfonds MIP | - | -4 | - | -4 | - |
Totaal P3. Economie | 5 | -4 | 99 | -4 | -94 |
P 4. Onderwijs | |||||
Reserve huisvesting onderwijs | - | -4.338 | 680 | -4.338 | -680 |
Reserve internationale school | 421 | -1.351 | 1.165 | -1.351 | -744 |
Totaal P4. Onderwijs | 421 | -5.689 | 1.845 | -5.689 | -1.424 |
P5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 500 | -170 | 933 | -303 | -300 |
Reserve financieringsfonds MIP | - | -664 | - | -664 | - |
Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 232 | -232 | 232 | -227 | -5 |
Reserve bomencompensatie | - | - | 75 | -139 | 64 |
Reserve buurtsportcoaches | 16 | - | 16 | - | - |
Reserve sport gebruikersonderhoud | - | - | 390 | - | -390 |
Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum | 350 | -350 | 350 | -329 | -21 |
Reserve Van Abbe gebruikersonderhoud | - | - | - | -17 | 17 |
Reserve groencompensatie | - | - | - | -28 | 28 |
Totaal P5. Sport, cultuur en recreatie | 1.098 | -1.416 | 1.996 | -1.707 | -607 |
P6. Sociaal Domein | |||||
Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 120 | -8 | 197 | -8 | -77 |
Totaal P6. Sociaal Domein | 120 | -8 | 197 | -8 | -77 |
P7. Volksgezondheid en milieu | |||||
Reserve biomassacentrale Meerhoven | 260 | - | 260 | -26 | 26 |
Reserve bodemsanering | 332 | - | 332 | - | - |
Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 2 | - | 2 | - | - |
Reserve wko's | 14 | -5 | 14 | -5 | - |
Reserve biomassacentrale planmatig onderhoud | - | - | - | -22 | 22 |
Totaal P7. Volksgezondheid en milieu | 608 | -5 | 608 | -53 | 48 |
P8. Volkshuisv., ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | |||||
Reserve CO2 reductie vastgoed | - | - | 1.150 | - | -1.150 |
Reserve maatschappelijk nut projecten i.o. | 989 | - | 989 | - | - |
Reserve knooppunt XL | - | -989 | - | -989 | - |
Reserve financieringsfonds MIP | -25 | -220 | -25 | -349 | 129 |
Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 110 | - | 110 | -196 | 196 |
Risicoreserve PSV | 330 | - | 413 | - | -83 |
Reserve volkshuisvesting | - | -25 | - | -25 | - |
Totaal P8. Volkshuisv., ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | 1.404 | -1.234 | 2.637 | -1.559 | -908 |
TOTAAL | 9.146 | -12.691 | 13.396 | -17.180 | 239 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.