Wat hebben we daarvoor gedaan?
Businesstours verzorgen voor bedrijfsleven en overheid | ||
Tijdens de Dutch Design Week (DDW) heeft de DDF businesstours georganiseerd. Businesstours hebben deelnemers kennismaken laten maken met het design imago van Eindhoven, hebben design onder de aandacht gebracht bij het bedrijfsleven en hebben crossovers gestimuleerd. | ||
Inzetten op dat wat Eindhoven onderscheidt (Techniek, Design en Kennis) en op de hele keten | ||
Met de Design Academy, het SintLucas en de opleiding Industrial Design (TU/e) hebben we veel ontwerpers die hier beginnen, zich verbinden aan maatschappelijke vraagstukken en die daarna een plek zoeken om te werken, wat kan variëren van ateliers en broedplaatsen tot topvoorzieningen. | ||
Stimuleren van cultureel aanbod | ||
Er zijn in 2019 veel culturele activiteiten bestaande uit met name producties, tentoonstellingen en voorstellingen, mogelijk gemaakt. De realisatiecijfers komen pas beschikbaar na het zomerreces in 2020 met de tussentijdse rapportage 2020 door SCE. In 2019 heeft SCE het Snelgeldfonds door middel van een subsidie van de provincie Noord-Brabant kunnen aanvullen, waardoor er nog meer activiteiten in Eindhoven mogelijk zijn gemaakt. | ||
Kinderen en jongeren in contact brengen met kunst en cultuur | ||
Veel kinderen zijn in contact gebracht met kunst en cultuur door, onder andere, activiteiten van het CultuurStation, het CKE, de Ontdekfabriek en de Bibliotheek . Diverse kinderen die om financiële redenen niet aan kunst en cultuur activiteiten dreigden mee te kunnen doen, zijn door het Jeugdcultuurfonds ondersteunt. De realisatiecijfers komen pas beschikbaar nadat de instellingen in 2020 verantwoording hebben ingediend bij SCE. |
Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||||||||||||
DDW: aantal businesstours | 83 | 40 | 200 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal culturele activiteiten | 17.920 | ≥ 7.000 | nnb | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal bereikte leerlingen primair en voortgezet onderwijs | 124.232 | ≥ 65.000 | nnb | ||||||||||||||
|
In 2019 hebben we ons vooral gericht op:
• | In 2019 hebben we de volgende speerpunten gerealiseerd: |