Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 30.604 | 31.712 | 31.664 | 48 |
Baten | -3.709 | -3.651 | -3.599 | -52 |
Mutatie reserves | 0 | -55 | -188 | 133 |
Saldo | 26.895 | 28.006 | 27.878 | 128 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Apparaatskosten | 79 | - | - | 79 | incidenteel |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.3 baten en lasten). | |||||
Muziekgebouw Eindhoven | 17 | -100 | - | -83 | incidenteel |
Voor de huur van het muziekgebouw heeft de gemeente een huurkorting ontvangen van CBRE van € 100.000 welke vervolgens in mindering is gebracht op de huur bij het Muziekgebouw. Na verwerking van deze huurkorting is de huurvordering in 2019 opgelopen met € 443.000. Bij de 2e Turap is hiervan reeds een bedrag van €360.000 gemeld en in de begroting verwerkt. Dat is circa € 83.000 minder dan de feitelijke vordering eind 2019. In lijn met voorgaande jaren is de vordering eind 2019 voor 100% voorzien. Dit heeft geleid tot een additionele storting in de voorziening dubieuze debiteuren van € 83.000. | |||||
Afwikkeling reserve planmatig eigenaarsonderhoud vastgoed | -133 | 133 | - | incidenteel | |
In verband met hogere kosten voor planmatig eigenaarsonderhoud aan cultuurpanden wordt er € 133.000 uit de reserve onttrokken. De hogere kosten worden onder andere veroorzaakt doordat in 2018 geplande werkzaamheden aan het Parktheater in 2019 zijn opgeleverd (€ 119.000 nadeel). Tevens is per abuis het planmatig onderhoud aan het Muziekgebouw niet begroot (€ 69.000 nadeel). Een andere reden is dat het onderhoud voor het Natlab is vertraagd i.v.m. een andere zienswijze van de nieuwe directeur van het Natlab, er komt een nieuw integraal plan voor het Natlab (€ 56.000 voordeel). | |||||
Overig | 85 | 48 | - | 133 | incidenteel |
De grote afwijkingen hiervan zijn: | |||||
SALDO | 48 | -52 | 133 | 129 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.