Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking | ||
Investeringsopgave | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 0 | 8 | 8 | 0 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Begraafplaatsen en crematoria
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking | ||
Investeringsopgave | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 0 | 8 | 8 | 0 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.