Kostendekkendheid
Onderstaande tabellen geven een specificatie van de berekeningen kostendekkendheid van de leges. De termen 'titel 1, titel 2, titel 3 en titel 4' verwijzen naar de titels in het burgerlijk wetboek. De kostendekkendheid wordt per titel aangetoond waarbij rekening is gehouden met de toegestane kruissubsidiëring
Rioolheffing | x € 1.000 |
---|---|
0.8 BTW/BCF | 1.607 |
7.2 Riolering | 5.778 |
Reserves en voorzieningen | 8.394 |
Personeelskosten | 1.329 |
Overhead | 779 |
Totaal kosten | 17.887 |
Eigenarendeel | 16.728 |
Gebruikersdeel | 1.188 |
Totaal opbrengsten | 17.916 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
. | |
Afvalstoffenheffing | x € 1.000 |
0 Voorziening | -181 |
Overige Baten en lasten | -39 |
0.8 BTW/BCF | 2.986 |
2.1 verkeer en vervoer | 1.681 |
5.7 Openbaar groen | 457 |
6.3 Inkomen (kwijtschelding) | 1.132 |
7.3 Afval | 14.407 |
7.4 Milieubeheer | |
Personeelskosten | 625 |
Overhead | 303 |
Totaal kosten | 21.371 |
Eenpersoonshuishoudens | 6.671 |
Tweepersoonshuishoudens | 6.328 |
Driepersoonshuishoudens | 2.765 |
Meerpersoonshuishoudens | 4.878 |
Bedrijven | 729 |
Totaal opbrengsten | 21.371 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
. | |
Begraafplaatsrechten | x € 1.000 |
7.5 Begraafplaatsen | 694 |
Personeelskosten | 70 |
Overhead | 40 |
Totaal kosten | 804 |
Begraafrecht | 276 |
Grafrecht | 244 |
Totaal opbrengsten | 520 |
Kostendekkingspercentage | 65% |
. | |
Kanaalrechten | x € 1.000 |
2.4 Economische havens | 224 |
Personeelskosten | 25 |
Overhead | 20 |
Totaal kosten | 269 |
Kanaalrechten | 86 |
Totaal opbrengsten | 86 |
Kostendekkingspercentage | 32% |
. | |
Marktgeld | x € 1.000 |
3.3 Bedrijfsloket | 103 |
Personeelskosten | 458 |
Overhead | 227 |
Totaal kosten | 788 |
Marktgelden | 436 |
Totaal opbrengsten | 436 |
Kostendekkingspercentage | 55% |
. | |
Naheffingsaanslagen | x € 1.000 |
1.1 Informatieverwerking | 405 |
Personeelskosten | 2.171 |
Overhead en kapitaallasten | 1.167 |
Totaal kosten | 3.743 |
Opgelegde bonnen | 2.875 |
Oninbare bonnen | |
Totaal opbrengsten | 2.875 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
bedragen x € 1.000
Titel 1 Algemene dienstverlening | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
---|---|---|---|---|---|
hoofdstuk 1 Vervallen | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 2 Taxivergunning | 12 | 8 | 20 | 17 | 85% |
hoofdstuk 3 Verkeer en vervoer | 175 | 39 | 214 | 123 | 57% |
hoofdstuk 4 Gebruik openbare grond | 230 | 158 | 388 | 205 | 53% |
hoofdstuk 5 Bouwhinder | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 6 Kansspelen | 17 | 13 | 30 | 11 | 37% |
hoofdstuk 7 Leegstand | 2 | 1 | 3 | 1 | 33% |
hoofdstuk 8 Collectevergunning | 6 | 5 | 11 | 2 | 18% |
Kostendekking Titel 1 | 442 | 224 | 666 | 359 | 54% |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen. | |||||
Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 2 Conceptaanvraag | 297 | 212 | 509 | 61 | 12% |
hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning | 3.666 | 2.402 | 6.068 | 8.581 | 141% |
hoofdstuk 4 Vermindering en afwijking eerder ingediende aanvraag | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 5 Vermindering en teruggaaf | - | - | - | -28 | - |
hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen / herzieningen | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 7 Sloopvergunning | 12 | 9 | 21 | 8 | 38% |
hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking en overige diensten | - | - | - | 69 | - |
Kostendekking Titel 2 | 3.975 | 2.623 | 6.598 | 8.691 | 132% |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen. | |||||
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
hoofdstuk 1 Horeca | 129 | 102 | 231 | 234 | 101% |
hoofdstuk 2 Organiseren evenementen | 253 | 201 | 454 | 154 | 34% |
hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven | 13 | 10 | 23 | 23 | 100% |
hoofdstuk 4 Vermindering en teruggaaf | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 5 Huisvesting | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 6 Telecommunicatie, kabels en leidingen | 226 | 142 | 368 | 381 | 104% |
hoofdstuk 7 Standplaats | 41 | 32 | 73 | 47 | 64% |
hoofdstuk 8 Winkeltijdenwet | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking | - | - | - | - | - |
Kostendekking Titel 3 | 662 | 487 | 1.149 | 839 | 73% |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen. | |||||
Titel 1 Algemene dienstverlening | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
hoofdstuk 1 Algemene Verstrekkingen | - | - | |||
hoofdstuk 2 Huwelijken / partnerschap | 110 | 38 | 148 | 239 | 161% |
hoofdstuk 3 Reisdocumenten en (vervangende) Nederlandse identiteitskaart | 942 | 267 | 1.209 | 1.143 | 95% |
hoofdstuk 4 Rijbewijzen | 831 | 437 | 1.268 | 1.054 | 83% |
hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | 519 | 111 | 630 | 245 | 39% |
hoofdstuk 6 Verstrekkingen uit het kiezersregister | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 7 Vervallen | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 8 Overige producten burgerzaken | 228 | 83 | 311 | 249 | 80% |
Kostendekking Titel 1 | 2.630 | 936 | 3.566 | 2.930 | 82% |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen. |