Bedragen x € 1.000
Taakvelden | Aanschaf waarde | Invest-ering | Herrubr. | Bijdrage derden | Aanschaf waarde desinvest. | Aanschaf | Afschr. / afwaar-dering | Reguliere afschr. | Afw. | Extra afschr. | Cum. Afschr. desinvest. | Boekw. Desinv. | Totaal afsch/ afw | Boek waarde | Boek- waarde | Rente lasten | Totaal kapitaal lasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur | 880 | 71 | - | - | - | 951 | 645 | 149 | - | - | - | - | 794 | 235 | 157 | 2 | 151 |
TV02 Burgerzaken | 262 | - | - | - | - | 262 | 182 | 31 | - | - | - | - | 213 | 80 | 49 | 1 | 32 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.804 | - | -585 | - | 5.706 | 98 | 937 | 151 | - | - | 951 | 4.754 | 98 | 5.491 | - | 128 | 279 |
TV04 Overhead | 87.250 | 12.670 | - | - | - | 99.921 | 42.347 | 3.873 | - | - | - | - | 46.220 | 44.904 | 53.701 | 449 | 4.322 |
TV05 Treasury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TV064 Belastingen overig | 1.456 | - | - | - | - | 1.456 | 1.440 | 3 | - | - | - | - | 1.443 | 16 | 13 | 0 | 3 |
TV08 Overige baten en lasten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TV11 Crisisbeheersing en brandweer | 1.652 | 63 | -500 | - | - | 1.715 | 756 | 108 | - | - | - | - | 819 | 1.440 | 896 | 14 | 122 |
TV12 Openbare orde en veiligheid | 826 | 428 | 800 | - | - | 2.055 | 457 | 74 | - | - | - | - | 532 | 369 | 1.523 | 4 | 78 |
TV21 Verkeer en vervoer | 18.719 | 19.653 | -255 | 5.050 | - | 33.068 | 1.247 | 785 | - | - | - | - | 2.033 | 17.472 | 31.035 | 175 | 960 |
TV22 Parkeren | 29.595 | 4.663 | - | 4.171 | - | 30.087 | 7.080 | 892 | - | - | - | - | 7.971 | 22.516 | 22.116 | 225 | 1.117 |
TV24 Economische havens en waterwegen | 4.892 | 20 | - | 20 | - | 4.892 | 1.567 | 106 | - | - | - | - | 1.673 | 3.325 | 3.219 | 33 | 139 |
TV25 Openbaar vervoer | 450 | 447 | - | - | - | 898 | 0 | 12 | - | - | - | - | 12 | 450 | 886 | 5 | 16 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.639 | - | - | - | 1.598 | 40 | 899 | - | - | - | 858 | 740 | 40 | 740 | - | 26 | 26 |
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 337 | 12 | - | - | - | 349 | 86 | 23 | - | - | - | - | 109 | 251 | 240 | 3 | 25 |
TV42 Onderwijshuisvesting | 296.656 | 3.143 | -661 | - | 729 | 299.069 | 86.302 | 5.229 | - | - | 40 | 690 | 91.474 | 211.032 | 207.596 | 2.110 | 7.339 |
TV52 Sportaccommodaties | 124.089 | 4.977 | - | 574 | 1.196 | 127.297 | 46.765 | 3.642 | - | 113 | 559 | 637 | 49.962 | 77.324 | 77.335 | 773 | 4.529 |
TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 75.607 | 830 | - | - | - | 76.437 | 17.939 | 3.206 | - | - | - | - | 21.146 | 57.667 | 55.291 | 577 | 3.783 |
TV54 Musea | 2.323 | 208 | - | - | - | 2.531 | 1.222 | 202 | - | - | - | - | 1.424 | 1.101 | 1.107 | 11 | 213 |
TV55 Cultureel erfgoed | 1.326 | 14 | - | - | - | 1.340 | 880 | 33 | - | - | - | - | 913 | 446 | 427 | 4 | 38 |
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 9.593 | 2.117 | 255 | 1.022 | - | 10.943 | 1.392 | 374 | - | - | - | - | 1.766 | 8.201 | 9.177 | 82 | 456 |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 12.974 | 324 | -123 | - | 445 | 12.853 | 5.015 | 359 | - | - | 289 | 156 | 5.057 | 8.108 | 7.795 | 81 | 440 |
TV63 Inkomensregelingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 2.924 | 172 | - | - | - | 3.096 | 1.519 | 60 | - | - | - | - | 1.578 | 1.405 | 1.518 | 14 | 74 |
TV72 Riolering | 84.809 | 15.242 | - | 14.490 | - | 85.561 | 16.961 | 1.443 | - | - | - | - | 18.404 | 67.847 | 67.157 | 678 | 2.121 |
TV73 Afval | 2.374 | - | - | - | - | 2.374 | 303 | 88 | - | - | - | - | 391 | 2.071 | 1.983 | 21 | 109 |
TV74 Milieubeheer | 12.938 | 703 | - | 569 | - | 13.072 | 2.191 | 390 | - | - | - | - | 2.581 | 10.747 | 10.491 | 107 | 498 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 278 | 8 | - | - | - | 286 | 75 | 9 | - | - | - | - | 84 | 203 | 202 | 2 | 11 |
TV81 Ruimtelijke ordening | 3.327 | 15.022 | - | 11.133 | - | 7.216 | 970 | 52 | - | - | - | - | 1.022 | 2.357 | 6.195 | 24 | 75 |
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 105.818 | 715 | -2.211 | 292 | - | 104.030 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 105.818 | 104.021 | 574 | 584 |
TV83 Wonen en bouwen | 17.042 | - | -10.370 | - | 18 | 17.024 | 6.999 | 519 | - | - | 18 | - | 7.307 | 20.607 | 9.717 | 216 | 735 |
Voorzieningen waardevermindering | -2.642 | -11.290 | -8.648 | ||||||||||||||
Totaal taakvelden materieel en immateriële vaste activa | 905.842 | 81.504 | -13.649 | 37.320 | 9.693 | 938.922 | 246.176 | 21.822 | -2.642 | 113 | 2.716 | 6.977 | 265.075 | 660.933 | 665.198 | 6.340 | 28.275 |
Financiële vaste activa | 2.066 | - | 7.959 | 38.678 | 32.785 | 35 | 35 | ||||||||||
Totaal | 905.842 | 83.569 | -13.649 | 37.320 | 9.693 | 938.922 | 246.176 | 21.822 | -2.642 | 113 | 2.716 | 14.936 | 265.075 | 699.611 | 697.983 | 6.375 | 28.310 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
1) Herrubricering/opsplitsing (43171) |
2) Bijdrage van derden (grb 84034/86003) |
3) Afwaardering (ged. verkoop - pos)/herwaardering (neg) , inclusief mutaties in de voorzieningen waardeverminderingen. |
4) Boekwaarde desinvesteringen |
5) Totaal afschrijving/ afwaardering 31-12 |