Bedragen x € 1.000
Programma | Uitgaven krediet tot en met 2018 | krediet 2019 | totaal krediet | realisatie t/m 2018 | realisatie 2019 | herru-bricering 2019 | restant krediet | Bijdrage derden totaal bijdragen derden | realisatie t/m 2018 | realisatie 2019 | restant bijdrage derden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | 27.141 | 9.846 | 36.987 | 13.170 | 12.742 | - | 11.076 | - | - | - | - |
Economisch nut | 27.141 | 9.846 | 36.987 | 13.170 | 12.742 | - | 11.076 | - | - | - | - |
Netwerkcomponenten | 2.741 | -512 | 2.229 | 653 | 1.165 | - | 411 | - | - | - | - |
Software | 3.841 | -1.015 | 2.826 | 708 | 206 | - | 1.911 | - | - | - | - |
SVGG gebouwoverstijgend | 945 | 471 | 1.416 | 101 | 174 | - | 1.141 | - | - | - | - |
SVGG Stadhuis | 8.531 | 11.549 | 20.080 | 10.377 | 10.205 | - | -503 | - | - | - | - |
werkplekinrichting | 5.714 | 665 | 6.379 | 295 | 287 | - | 5.797 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 mln | 5.370 | -1.312 | 4.058 | 1.036 | 704 | - | 2.317 | - | - | - | - |
1. Veiligheid | 400 | 390 | 790 | 276 | 491 | 800 | -778 | - | - | - | - |
Economisch nut | 400 | 390 | 790 | 276 | 491 | 800 | -778 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 miljoen | 400 | 390 | 790 | 276 | 491 | 800 | -778 | - | - | - | - |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 122.900 | 33.168 | 156.068 | 55.183 | 24.685 | 1.249 | 74.950 | 84.690 | 37.115 | 9.245 | 38.331 |
Economisch nut | 14.148 | 1.024 | 15.172 | 13.635 | 635 | - | 902 | 13.685 | 13.547 | 20 | 118 |
Beatrixkanaal | 13.685 | - | 13.685 | 13.547 | 20 | - | 118 | 13.685 | 13.547 | 20 | 118 |
Investeringen < 1 mln | 463 | 1.024 | 1.487 | 88 | 615 | - | 784 | - | - | - | - |
Maatschappelijk nut | 108.752 | 32.144 | 140.896 | 41.548 | 24.050 | 1.249 | 74.049 | 71.005 | 23.568 | 9.225 | 38.212 |
Bruggen (MN) | 1.044 | 300 | 1.344 | 713 | -482 | - | 1.113 | 264 | 264 | -264 | 264 |
bushaltes (MN) | 1.982 | - | 1.982 | 1.412 | 337 | - | 233 | 667 | 625 | -104 | 146 |
Centrumgebied voorbereiding (MN) | - | 9.911 | 9.911 | - | 380 | 1.249 | 8.282 | - | - | 48 | -48 |
fietspaden (MN) | 1.778 | -1 | 1.777 | 1.244 | 161 | - | 372 | 373 | 312 | - | 61 |
HOV2 | 42.802 | 3.725 | 46.527 | 21.632 | 4.286 | - | 20.609 | 37.639 | 19.050 | 4.171 | 14.419 |
roadmap licht | 3.200 | - | 3.200 | 2.440 | 148 | - | 612 | - | - | - | - |
Verkeersregelinstallatie | 4.249 | 5.409 | 9.658 | 3.556 | 2.303 | - | 3.799 | 721 | 530 | 341 | -150 |
Verlichting (MN) | 1.802 | 2.303 | 4.105 | 424 | 1.552 | - | 2.129 | 51 | 91 | 5 | -44 |
wegen (MN) | 50.344 | 9.852 | 60.196 | 9.335 | 14.273 | - | 36.588 | 30.640 | 2.935 | 4.759 | 22.945 |
Investeringen < 1 mln | 1.551 | 645 | 2.196 | 794 | 1.092 | - | 311 | 650 | -239 | 269 | 620 |
3. Economie | 815 | 377 | 1.192 | 486 | 12 | - | 694 | 300 | 149 | - | 151 |
Economisch nut | 390 | 377 | 767 | 337 | 12 | - | 418 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 miljoen | 390 | 377 | 767 | 337 | 12 | - | 418 | - | - | - | - |
Maatschappelijk nut | 425 | - | 425 | 149 | - | - | 276 | 300 | 149 | - | 151 |
Investeringen < 1 miljoen | 425 | - | 425 | 149 | - | - | 276 | 300 | 149 | - | 151 |
4. Onderwijs | 38.469 | 84.274 | 122.743 | 10.337 | 2.417 | - | 109.989 | - | 185 | - | -185 |
Economisch nut | 38.469 | 84.274 | 122.743 | 10.337 | 2.417 | - | 109.989 | - | 185 | - | -185 |
BS De Korenaar | 4.849 | - | 4.849 | 3.387 | 879 | - | 583 | - | - | - | - |
BS De Troubadour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS De Wegwijzer | 3.650 | - | 3.650 | 3.298 | 2 | - | 350 | - | - | - | - |
BS Gunterslaer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS Reigerlaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Christiaan Huygens college | - | 17.964 | 17.964 | - | 45 | - | 17.919 | - | - | - | - |
Frankrijkstraat 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS De achtbaan | 2.800 | - | 2.800 | 215.367 | - | - | 2.585 | - | - | - | - |
Lorentz Casimir lyceum | - | 20.284 | 20.284 | - | - | - | 20.284 | - | - | - | - |
SCE Henegouwenlaan | 1.202 | -1.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
schoolgebouwen leegstaand, wissel | 1.240 | 13.507 | 14.747 | - | 1.492 | - | 13.255 | - | - | - | - |
Spilcentrum Normandiëln | 1.399 | - | 1.399 | - | - | - | 1.399 | - | - | - | - |
Spilcentrum weegschaalstraat | 2.823 | - | 2.823 | - | - | - | 2.823 | - | - | - | - |
St Joris college | 2.735 | 25.537 | 28.272 | - | - | - | 28.272 | - | - | - | - |
St Lucas | 12.721 | -9.460 | 3.261 | 3.498 | - | - | -237 | - | 185 | - | -185 |
Van Maerlant lyceum | - | 21.075 | 21.075 | - | - | - | 21.075 | - | - | - | - |
VSO De Korenaer | 1.033 | - | 1.033 | - | - | - | 1.033 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 mln | 4.018 | -3.431 | 587 | -62 | - | - | 649 | - | - | - | - |
5. Sport, cultuur en recreatie | 77.024 | 10.995 | 88.020 | 40.087 | 8.165 | 255 | 39.513 | 13.034 | 10.912 | 1.596 | 527 |
Economisch nut | 67.012 | 4.486 | 71.498 | 34.886 | 6.241 | - | 30.370 | 10.482 | 9.361 | 574 | 546 |
2e Indoor sporthal | 11.100 | -2.491 | 8.609 | 8.609 | - | - | - | 4.000 | 4.229 | - | -229 |
Indoor Sportcentrum | 1.013 | 193 | 1.206 | 5 | 508 | - | 693 | 100 | - | 89 | 11 |
Natlab | 12.269 | 88 | 12.356 | 9.942 | 19 | - | 2.396 | 2.730 | 2.730 | - | - |
ottenbad | 1.002 | 278 | 1.280 | 36 | 448 | - | 796 | 113 | - | 90 | 23 |
parktheater | 1.139 | -80 | 1.059 | 153 | 301 | - | 605 | - | - | - | - |
sporthallen | 1.161 | 161 | 1.322 | 93 | - | - | 1.230 | 17 | - | - | 17 |
spp Genneper parken | 1.505 | 321 | 1.826 | 1.342 | 260 | 0 | 224 | 54 | - | - | 54 |
SVGG accommodaties | - | 1.140 | 1.140 | - | 659 | - | 481 | 159 | - | 94 | 65 |
tennishal EHV noord | 5.650 | - | 5.650 | 5.224 | - | -3.149 | 3.575 | 1.510 | 1.370 | - | 140 |
Tongelreep | 22.051 | 188 | 22.239 | 1.349 | 461 | - | 20.429 | 1.092 | 1.000 | 51 | 41 |
Van Abbemuseum | 921 | 136 | 1.057 | 190 | 208 | - | 659 | - | - | - | - |
wijksportparken | 5.971 | 3.422 | 9.393 | 5.920 | 2.530 | -1.509 | 2.452 | 608 | 33 | 232 | 343 |
Investeringen < 1 miljoen | 3.231 | 1.130 | 4.360 | 2.024 | 847 | 4.658 | -3.169 | 99 | - | 18 | 81 |
Maatschappelijk nut | 10.013 | 6.509 | 16.522 | 5.200 | 1.924 | 255 | 9.143 | 2.553 | 1.551 | 1.022 | -19 |
Bomen | - | 1.800 | 1.800 | - | - | - | 1.800 | 600 | - | - | 600 |
Groen | 10.013 | 4.709 | 14.722 | 5.200 | 1.924 | 255 | 7.343 | 1.953 | 1.551 | 1.022 | -619 |
6. Sociaal domein | 1.016 | 163 | 1.179 | 117 | 496 | - | 566 | - | - | - | - |
Economisch nut | 1.016 | 163 | 1.179 | 117 | 496 | - | 566 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 miljoen | 1.016 | 163 | 1.179 | 117 | 496 | - | 566 | - | - | - | - |
7. Volksgezondheid en milieu | 12.493 | 16.281 | 28.774 | 7.766 | 15.953 | - | 5.056 | 22.060 | 4.441 | 15.059 | 2.559 |
Economisch nut | 11.038 | 16.281 | 27.318 | 7.277 | 15.796 | - | 4.245 | 21.865 | 4.318 | 15.059 | 2.488 |
Biomassacentrale Meerhoven | 9.863 | - | 9.863 | 6.922 | 703 | - | 2.238 | 6.609 | 4.318 | 569 | 1.722 |
GRP | - | 16.281 | 16.281 | - | 15.086 | - | 1.195 | 15.256 | - | 14.490 | 766 |
Investeringen < 1 miljoen | 1.175 | - | 1.175 | 355 | 8 | - | 812 | - | - | - | - |
Maatschappelijk nut | 1.456 | - | 1.456 | 489 | 157 | - | 810 | 195 | 123 | - | 71 |
Investeringen < 1 miljoen | 1.456 | - | 1.456 | 489 | 157 | - | 810 | 195 | 123 | - | 71 |
8. Volkshuisv, ruimt ord.en sted vern. | 139.445 | 5.694 | 145.138 | 15.058 | 15.022 | -2.211 | 117.269 | 72.244 | 10.605 | 11.133 | 50.506 |
Economisch nut | 49.862 | 5.694 | 55.556 | 2.241 | 14 | -2.211 | 55.512 | 1.829 | - | - | 1.829 |
Chinees paviljoen | - | 1.829 | 1.829 | - | - | - | 1.829 | 1.829 | - | - | 1.829 |
strategische verwervingen | 49.170 | - | 49.170 | 2.211 | - | -2.211 | 49.170 | - | - | - | - |
Slim verduurzamen gem vastgoed | - | 3.565 | 3.565 | - | - | - | 3.565 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 mln | 692 | 300 | 992 | 30 | 14 | - | 948 | - | - | - | - |
Maatschappelijk nut | 89.583 | - | 89.583 | 12.817 | 15.009 | - | 61.757 | 70.415 | 10.605 | 11.133 | 48.677 |
Wegenstructuur Brainport Park | 89.583 | - | 89.583 | 12.817 | 15.009 | - | 61.757 | 70.415 | 10.605 | 11.133 | 48.677 |
Financiële vaste activa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal | 419.704 | 161.187 | 580.892 | 142.480 | 79.984 | 93 | 358.336 | 192.328 | 63.407 | 37.032 | 91.889 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.