Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 127.474 | 126.985 | 122.809 | 4.176 |
Baten | -114.647 | -109.393 | -106.981 | -2.412 |
Mutatie reserves | -32 | 348 | 348 | 0 |
Saldo | 12.795 | 17.940 | 16.176 | 1.764 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Armoederegelingen | 983 | 81 | - | 1.064 | incidenteel |
De lasten zijn € 983.000 lager dan begroot doordat er minder gebruik is gemaakt van de Bijzondere Bijstand en de Meedoenbijdrage. | |||||
BUIG baten | - | -1.397 | - | -1.397 | incidenteel |
In oktober is het definitieve BUIG budget 2019 bekend gemaakt door SZW. Het macrobudget 2019 is gedaald vanwege de gunstige bijstelling van de werkloosheidsramingen van het CPB en omdat de realisatie van alle uitgaven van alle gemeenten in Nederland in het voorgaand jaar lager was. Dit leidt samen tot een nadeel van € 1,4 miljoen. | |||||
Rendement Buzinezzclub | -772 | - | - | -772 | incidenteel |
We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de Buzinezzclub afgesproken om jongeren aan het werk te helpen. Dit betreft een social impact bond waarin afspraken gemaakt zijn over het betalen van een deel van de bespaarde uitkeringslasten (rendement) aan de investeerders vanwege uitstroom uit de bijstand. In de begroting 2019 was nog geen rekening gehouden met het uit te keren rendement aan de Buzinezzclub. | |||||
Loonkostensubsidie (LKS) | 568 | - | - | 568 | incidenteel |
Vanwege een hogere loonwaarde (dus lagere Loonkosten Subsidie), een hoger ziekteverzuim en een daling van de gemiddelde omvang uren per week van de LKS plaatsingen is het uit te betalen subsidiebedrag lager dan begroot. | |||||
BUIG lasten | 2.380 | -870 | - | 1.510 | incidenteel |
De doelstelling uit de begroting 2019 van 6.712 aantal uitkeringen was in januari 2019 met het aantal van 6.485 al ruimschoots gehaald. In 2019 is het uitkeringenbestand uiteindelijk gedaald met 240 stuks tot het aantal van 6.245 uitkeringen. Dit lagere aantal uitkeringen zorgt voor een voordeel van € 2,4 miljoen. Per saldo leidt de mutatie in de voorziening dubieuze debiteuren tot een nadeel op de baten van € 870.000. | |||||
BBZ | 1.028 | -238 | - | 790 | incidenteel |
Met de wetswijziging BBZ per 1 januari 2020 is door het rijk besloten dat de ontvangsten op de leningen voor levensonderhoud niet meer terugbetaald hoeven worden aan het rijk. Hierdoor is bij de jaarrekening 2019 een bedrag vrijgevallen in het rekeningresultaat van € 1,075 mln. Daarentegen is bij de jaarrekening 2019 de voorziening debiteuren voor deze leningen verhoogd. Dit leidt tot een nadeel van 220K. Per saldo leidt de invoering van de nieuwe wet in 2019 dus tot een voordeel van € 855K. Daarnaast hebben we in 2019 minder verstrekkingen levensonderhoud doordat er minder aanvragen zijn gedaan door starters en gevestigden en als gevolg daarvan hebben we ook minder inkomsten van het Rijk dan geraamd (nadeel €65K). | |||||
Overig | -11 | 12 | - | 1 | |
SALDO | 4.176 | -2.412 | - | 1.764 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.