Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking | ||
Investeringsopgave | 0 | 0 | -10 | 10 | ||
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 0 | 0 | -10 | 10 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Inkomensregelingen
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking | ||
Investeringsopgave | 0 | 0 | -10 | 10 | ||
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 0 | 0 | -10 | 10 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.