Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking | ||
Investeringsopgave | 0 | 490 | 447 | 42 | ||
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 0 | 490 | 447 | 42 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Openbaar vervoer
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking | ||
Investeringsopgave | 0 | 490 | 447 | 42 | ||
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 0 | 490 | 447 | 42 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.