Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking | ||
Investeringsopgave | 496 | 50 | 0 | 50 | ||
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 496 | 50 | 0 | 50 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Afval
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking | ||
Investeringsopgave | 496 | 50 | 0 | 50 | ||
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 496 | 50 | 0 | 50 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.