Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking | ||
Investeringsopgave | 150 | 39 | 0 | 39 | ||
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 150 | 39 | 0 | 39 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Beheer overige gebouwen en gronden
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking | ||
Investeringsopgave | 150 | 39 | 0 | 39 | ||
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 150 | 39 | 0 | 39 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.