Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking | ||
Investeringsopgave | 75 | 150 | 71 | 79 | ||
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 75 | 150 | 71 | 79 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Bestuur
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking | ||
Investeringsopgave | 75 | 150 | 71 | 79 | ||
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 75 | 150 | 71 | 79 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.